Описание
Компания ООО Восток Металл производит Скруббер бутара СБ 190 на собственном производстве.
Доставка по регионам.
Доставка по РФ
Цены уточнять при заказе оборудования
Технические характеристики скруббер-бутар
Наименование | Производительность м3/ч | Габариты, диаметр бочки, мм. | Масса,
кг. |
Мощность двигателя,
кВт |
Частота вращения об./мин. | Кол-во сеющих поверхностей,
шт. |
Цена,
руб. |
СБ-20 | 20 | 5000х1700х1900(900) | 5250 | 7,5 | 0-17 | 1-3 | |
СБ-40 | 40 | 5500х3000х2300(1300) | 6050 | 15 | 0-17 | 1-3 | |
СБ-60 | 60 | 7700×2400 x3000(1600) | 14000 | 37,5 | 0-17 | 1-3 | |
СБ-70 | 70 | 8000х2800х3700(1500) | 15000 | 37,5 | 0-17 | 1-3 | |
СБ-80 | 80 | 9900×2500 x3200(1800) | 17000 | 37,5 | 0-17 | 1-3 | |
СБ-100 | 100 | 11000×2600 x3400(2000) | 18500 | 37,5 | 0-17 | 1-3 | |
СБ-120 | 120 | 11500х2600х3500 | 21000 | 44 | 0-17 | 1-3 | |
СБ-150 | 150 | 12000х2600х3800 | 22000 | 44 | 0-17 | 1-3 | |
СБ-160 | 160 | 12170×2600 x3900(2000) | 24000 | 44 | 0-17 | 1-3 | |
СБ-180 | 180 | 25000 | 55 | 0-17 | 1-3 | ||
СБ-200 | 200 | 13370×2600 x3900(2000) | 26000 | 60 | 0-17 | 1-3 | |
СБ-250 | 250 | 14000×2700 x4000(2200) | 28000 | 60 | 0-17 | 1-3 | |
СБ-300 | 300 | 15000×2780 x4460(2500) | 30000 | 75 | 0-17 | 1-3 |
Скруббер-бутара предназначена для дезинтеграции и грохочения горных пород и песков. Оригинальная конструкция позволяет снизить износ, избежать закупоривания отверстий, обеспечить качественную дезинтеграцию промываемых песков.